Sistem fotovoltaic Prosumator Fronius 5kW on-grid trifazic 5300 kWh/an
Kit-ul fotovoltaic cuprinde urmatoarele componente:
16 x Panou fotovoltaic CanadianSolar KuPower 300 W policristalin – GARANTIE 10 ANI
1 x Invertor Fronius Symo 5.0-3-M WLAN/LAN/Webserver – GARANTIE 5 ANI
1 x Fronius Smart Meter 63A-3 – GARANTIE 5 ANI
1 x Set conexiune electrica: sigurante, cablu solar, mufe MC4, cutie sigurante – GARANTIE 5 ANI
1 x Structura fixa Al/Ol pentru acoperis drept + cleme de fixare panouri
1. Panou fotovoltaic CanadianSolar KuPower 300 W policristalin
Puterea nominala: 300 W;
Tensiunea nominala: 32.7 V;
Curent nominal: 9.18 A;
Tensiune in gol: 39.3 V;
Curent de scurtcircuit: 9.65 A;
Eficienta modulului: 18.05%;
Interval de temperatura de operare: -40C – 85C;
Tipul celulei: policristalin;
Numar celule: 120;
2. Invertor Fronius Symo 5.0-3-M WLAN/LAN/Webserver
| Numer de trackere | 2,0 | 
| Curent maxim de intrare (Icc max) | 16 / 16 A | 
| Curent maxim de scurtcircuit – set de module | 24 / 24 A | 
| Intervalul tensiunii de intrare CC (Ucc min – Ucc max) | 150 – 1000 V | 
| Tensiunea de pornire Ucc | 200,0 V | 
| Tensiunea nominala de intrare | 595,0 V | 
| Intervalul de tensiune (Umpp min – Umpp max) | 163 – 800 V | 
| Intervalul de tensiune utilizabil MPP | 150 – 800 V | 
| Numarul de conexiuni CC | 2 + 2 | 
| Nivelul de varf la Icc max | 10,0 kWpeak | 
| Date de iesire | |
| Putere nominala | 5000,0 W | 
| Puterea maxima de iesire | 5000,0 VA | 
| Curentul de iesire nominal | 7,2 A | 
| Conexiune retea | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V | 
| Domeniul de tensiune | 150 – 280 V | 
| Frecventa | 50 / 60 Hz | 
| Intervalul de frecventa | 45 – 65 Hz | 
| Distorsiunea armonica totala | < 3 % | 
| Factorul de putere (cos φ ) | 0,85 – 1 ind./cap. | 
| Date generale | |
| Inaltime | 645,0 mm | 
| Latime | 431,0 mm | 
| Adancime | 204,0 mm | 
| Greutate | 19,9 kg | 
| Grad de protectie | IP 65 | 
| Clasa de protectie | 1,0 | 
| Consum in timpul noptii | < 1 W | 
| Designul invertorului | Transformator | 
| Racire cu aer reglata | reglarea racirii prin aer | 
| Modalitate de instalare | in interior si aer liber | 
| Temperatului mediului ambiant | -25°C – +60°C | 
| Umiditate admisa | 0 – 100 % | 
| Altitudine maxima | 2.000 m / 3.400 m | 
| Certificate si conformitatea cu standardele | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 | 
| Eficienta | |
| Eficienta maxima retea | 98,0 % | 
| Eficienta la nivel european | 97,3 % | 
| Eficienta de adaptare MPP | > 99,9 % | 
| Dispozitive de protectie | |
| Masurarea izolatiei in CC | Da | 
| Comportarea la suprasarcina | Punerea in functiune ; limitarea puterii | 
| Separator ptr CC | Da | 
| Protectie la inversarea polaritatii | Da | 
| Interfete | |
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | 
| 6 intrari si 4 intrari / iesiri digitale | intefata pentru receptionarea controlului | 
| USB (type A socket) 4) | Înregistrarea datelor, actualizarea invertorului prin intermediul unității flash USB | 
| 2x RS422 (RJ45 socket) 4) | Fronius Solar Net | 
| Datalogger si web server | suport sigurante cu sir integrat | 
| Intrare externa | Conectarea contorului / Evaluarea protecției la supratensiune | 
| RS485 | Modbus RTU SunSpec sau conexiune la contor | 
3. Fronius Smart Meter 63A-3
Contorul Smart Meter 63A este un contor bidirectional care optimizeaza consumul propriu si urmareste curba de incarcare a casei. Impreuna cu portalul online Fronius Solar, contorul ofera o imagine clara asupra propriului consum de energie.
Tensiune nominala: 400 – 415V
Tensiune de Lucru: 340 – 460V
Curent Maxim: 3 x 63A
Afisaj: Ecran LCD de 8 cifre
Interfata: Modbus RTU (RS485)
Productie medie anuala de energie electrică din sistemul dat (kWh) conform PVGIS( https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP ) este de 5300 kWh/an.
Va rugam sa consultati cartea tehnica pentru detalii complete!
Informații suplimentare
| Greutate | 0.000000 kg | 
|---|---|
| Dimensiuni | 0.000000 × 0.000000 cm | 
 
			        
